<< 返回总览

橡木宝箱 位置汇总

⚠️ 数据有误差,以实际游戏内为准
橡木宝箱 (SimpleChestMedium)
哥布林洞穴1层

哥布林迷宫 B (Goblin_Maze_B)
CaveMaze_Center_02_HR_D.json

GoblinJail_Center_02.png | 找到 4 个位置 | 自动范围: ±1600

哥布林小镇 B (Goblin_Town_B)
CaveTown_02_HR_D.json

CaveTown_02.png | 找到 10 个位置 | 自动范围: ±1600

洞穴祭坛 B (Cave_Altar_B)
Cave_Altar_02_HR_D.json

Cave_Altar_02.png | 找到 6 个位置 | 自动范围: ±1600

洞穴祭坛 A (Cave_Altar)
Cave_Altar_Center_HR_D.json

Cave_Altar_Center.png | 找到 6 个位置 | 自动范围: ±1600

蚁巢 (AntsNest)
Cave_AntsNest_D.json

Cave_AntsNest.png | 找到 11 个位置 | 自动范围: ±1600

哥布林匪窝 (Goblin_Bandits)
Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json

Cave_BanditCamp_Center.png | 找到 6 个位置 | 自动范围: ±1600

鼹鼠隧道 (MoleTunnel)
Cave_MoleTunnel_HR_D.json

Cave_MoleTunnel.png | 找到 4 个位置 | 自动范围: ±1600

蛛网巢穴 (SpiderNest)
Cave_SpiderNest_02_D.json

Cave_SpiderNest_02.png | 找到 6 个位置 | 自动范围: ±1600

洞穴墓葬 (Cave_Tombs)
Cave_Tomb_Center_HR_D.json

Cave_Tomb_Center.png | 找到 4 个位置 | 自动范围: ±1600

峡谷 B (Valley_B)
Cave_Valley_02_HR_D.json

Cave_Valley_02.png | 找到 3 个位置 | 自动范围: ±1600

哥布林监狱 B (GoblinPrisons_B)
GoblinJail_Center_02_D.json

GoblinJail_Center_02.png | 找到 2 个位置 | 自动范围: ±1600

石坟 B (Stone_Graves_B)
StoneGrave_Center_02_HR_D.json

StoneGrave_Center_02.png | 找到 6 个位置 | 自动范围: ±1600

洞穴藏身处 B (CaveHideout_B)
HideoutCave_02_HR_D.json

HideoutCave_02.png | 找到 8 个位置 | 自动范围: ±1600
冰图2层

冰川獠牙 (IceAbyss_AbyssTooth)
IceAbyss_AbyssTooth_D.json

IceAbyss_AbyssTooth.png | 找到 6 个位置 | 自动范围: ±1600
冰图1层

冰桥 (IceCave_Bridge)
IceCave_Bridge_HR_D.json

IceCave_Bridge.png | 找到 7 个位置 | 自动范围: ±1600

冰港 (IceCave_Cabin)
IceCave_Cabin_Raft_HR_D.json

IceCave_Cabin_Raft.png | 找到 6 个位置 | 自动范围: ±1600

洞穴沼泽 (IceCave_CaveSwamp)
IceCave_CaveSwamp_HR_D.json

IceCave_CaveSwamp.png | 找到 10 个位置 | 自动范围: ±1600

十字路口 (IceCave_CrossRoad)
IceCave_CrossRoad_HR_D.json

IceCave_CrossRoad.png | 找到 5 个位置 | 自动范围: ±1600

双子洞穴 (IceCave_DualCaverns)
IceCave_DualCaverns_HR_D.json

IceCave_DualCaverns.png | 找到 4 个位置 | 自动范围: ±1600

四方路 (IceCave_FourRoute)
IceCave_FourRoute_HR_D.json

IceCave_FourRoute.png | 找到 5 个位置 | 自动范围: ±1600

岗哨 (IceCave_Guardpost)
IceCave_Guardpost_HR_D.json

GuardPost.png | 找到 3 个位置 | 自动范围: ±1600

蜂巢 (IceCave_Hive)
IceCave_Hive_03_HR_D.json

IceCave_Hive_03.png | 找到 11 个位置 | 自动范围: ±1600

小屋 A (IceCave_Hut_A)
IceCave_Hut_01_HR_D.json

IceCave_Hut_01.png | 找到 4 个位置 | 自动范围: ±1600

小屋 B (IceCave_Hut_B)
IceCave_Hut_02_HR_D.json

IceCave_Hut_02.png | 找到 6 个位置 | 自动范围: ±1600

迷宫 (IceCave_Maze)
IceCave_Maze_HR_D.json

IceCave_Maze.png | 找到 5 个位置 | 自动范围: ±1600

窄桥 (IceCave_NarrowBridge)
IceCave_NarrowBridge_HR_D.json

IceCave_NarrowBridge.png | 找到 5 个位置 | 自动范围: ±1600

密室 (IceCave_Sanctum)
IceCave_Sanctum_HR_D.json

IceCave_Sanctum.png | 找到 6 个位置 | 自动范围: ±1600

转楼 (IceCave_Spiral)
IceCave_Spiral_HR_D.json

IceCave_Spiral.png | 找到 8 个位置 | 自动范围: ±1600

了望塔 (IceCave_Watchtower)
IceCave_Watchtower_HR_D.json

IceCave_WatchTower.png | 找到 6 个位置 | 自动范围: ±1600
废墟3层炼狱

末日囚笼 (Doomcage)
Inferno_Doomcage_HR_D.json

Inferno_Doomcage.png | 找到 2 个位置 | 自动范围: ±1600
废墟1层

Barbican_01_BossTest (Barbican_01_BossTest)
Ruins_Barbican_01_BossTest_D.json

未找到 | 找到 1 个位置 | 自动范围: ±1600
未找到

GreatHall_01_Destroyed_BossTest (GreatHall_01_Destroyed_BossTest)
Ruins_GreatHall_01_Destroyed_BossTest_D.json

未找到 | 找到 1 个位置 | 自动范围: ±1600
未找到
水图

废弃舰船 (AbandonedShip_01)
ShipGraveyard_AbandonedShip_01_HR_D.json

ShipGraveyard_AbandonedShip_01.png | 找到 1 个位置 | 自动范围: ±1600

环形岛 (ShipGraveyard_CircleIsland)
ShipGraveyard_CircleIsland_D.json

ShipGraveyard_CircleIsland.png | 找到 2 个位置 | 自动范围: ±1600

珊瑚密林 (ShipGraveyard_CoralForest_01)
ShipGraveyard_CoralForest_01_D.json

ShipGraveyard_CoralForest_01.png | 找到 3 个位置 | 自动范围: ±1600

倾覆之船 (ShipGraveyard_FlippedShip)
ShipGraveyard_FlippedShip_D.json

ShipGraveyard_FlippedShip.png | 找到 4 个位置 | 自动范围: ±1600

水手客栈 (ShipGraveyard_FloatingHouse_01)
ShipGraveyard_FloatingHouse_01_D.json

ShipGraveyard_FloatingHouse_01.png | 找到 1 个位置 | 自动范围: ±1600

浮岛 A (ShipGraveyard_FloatingIsland)
ShipGraveyard_FloatingIsland_D.json

未找到 | 找到 4 个位置 | 自动范围: ±1600
未找到

吊船 (HangingShip)
ShipGraveyard_HangingShip_HR_D.json

ShipGraveyard_HangingShip.png | 找到 5 个位置 | 自动范围: ±1600

海洋要塞 B (ShipGraveyard_SeaFortress_02)
ShipGraveyard_MistWatch_D.json

ShipGraveyard_MistWatch.png | 找到 2 个位置 | 自动范围: ±1600

海底火山 (ShipGraveyard_Oceanvolcano)
ShipGraveyard_Oceanvolcano_D.json

ShipGraveyard_Oceanvolcano.png | 找到 4 个位置 | 自动范围: ±1600

海盗监狱 (PiratePrison)
ShipGraveyard_PiratePrison_HR_D.json

ShipGraveyard_PiratePrison.png | 找到 2 个位置 | 自动范围: ±6400

沉眠之船 (ShipGraveyard_SleepingShip)
ShipGraveyard_ShipRest_D.json

ShipGraveyard_ShipRest.png | 找到 4 个位置 | 自动范围: ±1600

骷髅岛 (ShipGraveyard_SkullIsland)
ShipGraveyard_SkullIsland_D.json

ShipGraveyard_SkullIsland.png | 找到 11 个位置 | 自动范围: ±1600

海星谷 (ShipGraveyard_StarfishValley)
ShipGraveyard_StarfishValley_D.json

ShipGraveyard_StarfishValley.png | 找到 9 个位置 | 自动范围: ±1600

海底洞穴 A (ShipGraveyard_UnderSeaCave_01)
ShipGraveyard_UnderSeaCave_01_D.json

ShipGraveyard_UnderSeaCave_01.png | 找到 2 个位置 | 自动范围: ±1600
颜色说明: Z > 299 (高于地面) -299 ≤ Z ≤ 299 (正常高度) Z < -299 (低于地面)
位置统计:共 231 个位置点
包含地图: 了望塔, 倾覆之船, 冰川獠牙, 冰桥, 冰港, 十字路口, 双子洞穴, 吊船, 哥布林匪窝, 哥布林小镇 B, 哥布林监狱 B, 哥布林迷宫 B, 四方路, 密室, 小屋 A, 小屋 B, 岗哨, 峡谷 B, 废弃舰船, 末日囚笼, 水手客栈, 沉眠之船, 洞穴墓葬, 洞穴沼泽, 洞穴祭坛 A, 洞穴祭坛 B, 洞穴藏身处 B, 浮岛 A, 海底洞穴 A, 海底火山, 海星谷, 海洋要塞 B, 海盗监狱, 环形岛, 珊瑚密林, 石坟 B, 窄桥, 蚁巢, 蛛网巢穴, 蜂巢, 转楼, 迷宫, 骷髅岛, 鼹鼠隧道

所有坐标详情

显示分组地图文件地图汉化标签位置 X位置 Y位置 Z
哥布林洞穴1层 CaveMaze_Center_02_HR_D.json 哥布林迷宫 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -420.00 -245.00 -5.00
哥布林洞穴1层 CaveMaze_Center_02_HR_D.json 哥布林迷宫 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -191.91 -866.06 -375.97
哥布林洞穴1层 CaveMaze_Center_02_HR_D.json 哥布林迷宫 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -177.29 658.50 -406.93
哥布林洞穴1层 CaveMaze_Center_02_HR_D.json 哥布林迷宫 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 95.65 -1338.85 -387.74
哥布林洞穴1层 CaveTown_02_HR_D.json 哥布林小镇 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1231.50 467.39 -697.74
哥布林洞穴1层 CaveTown_02_HR_D.json 哥布林小镇 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1185.00 195.00 245.00
哥布林洞穴1层 CaveTown_02_HR_D.json 哥布林小镇 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1185.00 370.00 245.00
哥布林洞穴1层 CaveTown_02_HR_D.json 哥布林小镇 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -250.03 1249.10 -960.00
哥布林洞穴1层 CaveTown_02_HR_D.json 哥布林小镇 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1274.69 -515.95 -960.00
哥布林洞穴1层 CaveTown_02_HR_D.json 哥布林小镇 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1388.00 1186.00 8.61
哥布林洞穴1层 CaveTown_02_HR_D.json 哥布林小镇 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1361.00 -10.00 5.12
哥布林洞穴1层 CaveTown_02_HR_D.json 哥布林小镇 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1353.00 203.00 325.00
哥布林洞穴1层 CaveTown_02_HR_D.json 哥布林小镇 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1252.89 -1304.41 -960.00
哥布林洞穴1层 CaveTown_02_HR_D.json 哥布林小镇 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1202.14 992.69 -960.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_02_HR_D.json 洞穴祭坛 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 699.39 950.88 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_02_HR_D.json 洞穴祭坛 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -999.42 -194.36 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_02_HR_D.json 洞穴祭坛 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 674.00 573.00 -150.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_02_HR_D.json 洞穴祭坛 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -624.49 523.76 -150.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_02_HR_D.json 洞穴祭坛 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -604.72 -596.79 -150.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_02_HR_D.json 洞穴祭坛 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1402.64 379.82 -1.69
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_Center_HR_D.json 洞穴祭坛 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 84.85 -1404.29 550.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_Center_HR_D.json 洞穴祭坛 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 86.85 -1404.29 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_Center_HR_D.json 洞穴祭坛 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1156.69 -1185.66 550.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_Center_HR_D.json 洞穴祭坛 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1077.73 71.02 -431.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_Center_HR_D.json 洞穴祭坛 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1243.91 -1113.36 550.00
哥布林洞穴1层 Cave_Altar_Center_HR_D.json 洞穴祭坛 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1295.22 991.48 557.36
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -841.09 982.80 -600.00
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 36.00 1241.00 601.51
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1439.00 138.00 0.31
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1372.00 673.00 600.31
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1377.00 511.00 600.31
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1036.00 1412.00 0.31
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1132.00 -1142.00 600.31
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -775.00 598.00 0.31
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1272.00 545.00 600.31
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -342.58 -96.73 -600.00
哥布林洞穴1层 Cave_AntsNest_D.json 蚁巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -530.54 538.98 -600.00
哥布林洞穴1层 Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json 哥布林匪窝 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 505.00 1427.00 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json 哥布林匪窝 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -999.42 -194.36 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json 哥布林匪窝 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1426.00 174.00 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json 哥布林匪窝 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -543.49 561.76 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json 哥布林匪窝 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1470.49 55.76 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json 哥布林匪窝 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1316.00 1384.00 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_MoleTunnel_HR_D.json 鼹鼠隧道 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1434.00 -1039.00 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_MoleTunnel_HR_D.json 鼹鼠隧道 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -506.00 -1091.00 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_MoleTunnel_HR_D.json 鼹鼠隧道 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1393.00 -84.00 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_MoleTunnel_HR_D.json 鼹鼠隧道 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1211.05 1278.70 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_SpiderNest_02_D.json 蛛网巢穴 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -339.18 439.19 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_SpiderNest_02_D.json 蛛网巢穴 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1382.30 692.37 -400.00
哥布林洞穴1层 Cave_SpiderNest_02_D.json 蛛网巢穴 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 922.30 -167.63 -500.00
哥布林洞穴1层 Cave_SpiderNest_02_D.json 蛛网巢穴 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 688.07 -647.88 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_SpiderNest_02_D.json 蛛网巢穴 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 84.75 -1.66 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_SpiderNest_02_D.json 蛛网巢穴 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 298.79 -938.35 -500.00
哥布林洞穴1层 Cave_Tomb_Center_HR_D.json 洞穴墓葬 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1334.00 -1360.00 -400.00
哥布林洞穴1层 Cave_Tomb_Center_HR_D.json 洞穴墓葬 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1334.00 -1247.00 -400.00
哥布林洞穴1层 Cave_Tomb_Center_HR_D.json 洞穴墓葬 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1391.00 1375.00 -400.00
哥布林洞穴1层 Cave_Tomb_Center_HR_D.json 洞穴墓葬 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1391.00 1250.00 -400.00
哥布林洞穴1层 Cave_Valley_02_HR_D.json 峡谷 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 260.85 -1367.29 0.00
哥布林洞穴1层 Cave_Valley_02_HR_D.json 峡谷 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1138.99 206.19 -350.00
哥布林洞穴1层 Cave_Valley_02_HR_D.json 峡谷 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 97.94 -152.29 -350.00
哥布林洞穴1层 GoblinJail_Center_02_D.json 哥布林监狱 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -830.00 -390.00 0.31
哥布林洞穴1层 GoblinJail_Center_02_D.json 哥布林监狱 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -423.89 255.50 8.83
哥布林洞穴1层 StoneGrave_Center_02_HR_D.json 石坟 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -121.61 -1356.70 0.00
哥布林洞穴1层 StoneGrave_Center_02_HR_D.json 石坟 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 304.96 -1336.90 0.00
哥布林洞穴1层 StoneGrave_Center_02_HR_D.json 石坟 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1337.94 -167.03 0.00
哥布林洞穴1层 StoneGrave_Center_02_HR_D.json 石坟 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1344.51 1311.88 0.00
哥布林洞穴1层 StoneGrave_Center_02_HR_D.json 石坟 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1389.39 -24.10 -400.00
哥布林洞穴1层 StoneGrave_Center_02_HR_D.json 石坟 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 423.82 1358.19 -400.00
哥布林洞穴1层 HideoutCave_02_HR_D.json 洞穴藏身处 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 937.00 1400.49 0.31
哥布林洞穴1层 HideoutCave_02_HR_D.json 洞穴藏身处 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 496.00 1002.49 0.31
哥布林洞穴1层 HideoutCave_02_HR_D.json 洞穴藏身处 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -605.00 1420.49 0.31
哥布林洞穴1层 HideoutCave_02_HR_D.json 洞穴藏身处 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 370.00 -560.00 0.00
哥布林洞穴1层 HideoutCave_02_HR_D.json 洞穴藏身处 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1048.00 1297.00 -400.00
哥布林洞穴1层 HideoutCave_02_HR_D.json 洞穴藏身处 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1211.00 191.49 0.31
哥布林洞穴1层 HideoutCave_02_HR_D.json 洞穴藏身处 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1211.00 -117.51 0.31
哥布林洞穴1层 HideoutCave_02_HR_D.json 洞穴藏身处 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1373.00 -1266.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_AbyssTooth_D.json 冰川獠牙 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 913.90 921.21 0.00
冰图2层 IceAbyss_AbyssTooth_D.json 冰川獠牙 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 895.51 -235.88 -144.00
冰图2层 IceAbyss_AbyssTooth_D.json 冰川獠牙 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 893.49 -662.76 -140.00
冰图2层 IceAbyss_AbyssTooth_D.json 冰川獠牙 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 25.90 -1159.87 -145.00
冰图2层 IceAbyss_AbyssTooth_D.json 冰川獠牙 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1007.28 87.18 -145.00
冰图2层 IceAbyss_AbyssTooth_D.json 冰川獠牙 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 516.25 106.36 -145.00
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 256.00 922.00 -593.80
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1150.00 -1380.00 0.31
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1123.00 1414.00 0.31
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1125.00 1412.00 0.31
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -703.00 454.00 -593.80
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1347.00 -64.00 -593.80
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1378.00 1104.00 0.31
冰图1层 IceCave_Cabin_Raft_HR_D.json 冰港 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1269.10 1266.42 0.00
冰图1层 IceCave_Cabin_Raft_HR_D.json 冰港 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1123.00 -1365.00 0.00
冰图1层 IceCave_Cabin_Raft_HR_D.json 冰港 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1278.89 -1275.03 0.00
冰图1层 IceCave_Cabin_Raft_HR_D.json 冰港 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -455.11 -1029.03 -637.00
冰图1层 IceCave_Cabin_Raft_HR_D.json 冰港 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1226.00 -45.00 -637.00
冰图1层 IceCave_Cabin_Raft_HR_D.json 冰港 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1217.19 1285.01 0.00
冰图1层 IceCave_CaveSwamp_HR_D.json 洞穴沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -519.00 -1399.00 0.00
冰图1层 IceCave_CaveSwamp_HR_D.json 洞穴沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 110.00 -1404.00 0.00
冰图1层 IceCave_CaveSwamp_HR_D.json 洞穴沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1357.07 1186.93 2.92
冰图1层 IceCave_CaveSwamp_HR_D.json 洞穴沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1123.00 -1365.00 -575.00
冰图1层 IceCave_CaveSwamp_HR_D.json 洞穴沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1071.00 -1292.00 -575.00
冰图1层 IceCave_CaveSwamp_HR_D.json 洞穴沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 548.00 -1404.00 0.00
冰图1层 IceCave_CaveSwamp_HR_D.json 洞穴沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1314.00 -319.00 0.00
冰图1层 IceCave_CaveSwamp_HR_D.json 洞穴沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1370.00 -225.00 0.00
冰图1层 IceCave_CaveSwamp_HR_D.json 洞穴沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 391.00 1378.00 0.00
冰图1层 IceCave_CaveSwamp_HR_D.json 洞穴沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -353.00 1389.00 0.00
冰图1层 IceCave_CrossRoad_HR_D.json 十字路口 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 220.00 498.00 0.31
冰图1层 IceCave_CrossRoad_HR_D.json 十字路口 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -241.85 1048.01 0.00
冰图1层 IceCave_CrossRoad_HR_D.json 十字路口 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1307.00 357.00 11.00
冰图1层 IceCave_CrossRoad_HR_D.json 十字路口 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 904.65 -709.13 11.00
冰图1层 IceCave_CrossRoad_HR_D.json 十字路口 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -289.00 964.00 -600.00
冰图1层 IceCave_DualCaverns_HR_D.json 双子洞穴 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1362.57 -1391.81 -600.00
冰图1层 IceCave_DualCaverns_HR_D.json 双子洞穴 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1199.00 1179.00 -300.00
冰图1层 IceCave_DualCaverns_HR_D.json 双子洞穴 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 874.09 -1328.90 -300.00
冰图1层 IceCave_DualCaverns_HR_D.json 双子洞穴 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -501.88 898.90 -300.00
冰图1层 IceCave_FourRoute_HR_D.json 四方路 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 328.00 794.00 9.53
冰图1层 IceCave_FourRoute_HR_D.json 四方路 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 125.51 865.76 17.62
冰图1层 IceCave_FourRoute_HR_D.json 四方路 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -463.49 731.76 10.01
冰图1层 IceCave_FourRoute_HR_D.json 四方路 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -258.00 675.00 -600.00
冰图1层 IceCave_FourRoute_HR_D.json 四方路 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -1267.00 -1352.00 0.31
冰图1层 IceCave_Guardpost_HR_D.json 岗哨 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -163.00 1372.00 0.00
冰图1层 IceCave_Guardpost_HR_D.json 岗哨 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 457.51 191.76 0.00
冰图1层 IceCave_Guardpost_HR_D.json 岗哨 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium 1322.00 -275.00 0.00
冰图1层 IceCave_Hive_03_HR_D.json 蜂巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Props_SimpleChestMedium -2672.00 -1290.00 0.00
