<< 返回总览

海盗掷斧手 位置汇总

⚠️ 数据有误差,以实际游戏内为准
海盗掷斧手 (PirateAxeThrower)
水图

废弃舰船 (AbandonedShip_01)
ShipGraveyard_AbandonedShip_01_HR_D.json

ShipGraveyard_AbandonedShip_01.png | 找到 7 个位置 | 自动范围: ±1600

水手客栈 (ShipGraveyard_FloatingHouse_01)
ShipGraveyard_FloatingHouse_01_D.json

ShipGraveyard_FloatingHouse_01.png | 找到 4 个位置 | 自动范围: ±1600

吊船 (HangingShip)
ShipGraveyard_HangingShip_HR_D.json

ShipGraveyard_HangingShip.png | 找到 2 个位置 | 自动范围: ±1600

岩岛 (ShipGraveyard_RockIsland)
ShipGraveyard_RockIsland_D.json

ShipGraveyard_RockIsland.png | 找到 3 个位置 | 自动范围: ±1600

海洋要塞 A (ShipGraveyard_SeaFortress)
ShipGraveyard_SeaFortress_D.json

ShipGraveyard_SeaFortress.png | 找到 2 个位置 | 自动范围: ±1600

骷髅岛 (ShipGraveyard_SkullIsland)
ShipGraveyard_SkullIsland_D.json

ShipGraveyard_SkullIsland.png | 找到 1 个位置 | 自动范围: ±1600
颜色说明: Z > 299 (高于地面) -299 ≤ Z ≤ 299 (正常高度) Z < -299 (低于地面)
位置统计:共 19 个位置点
包含地图: 吊船, 岩岛, 废弃舰船, 水手客栈, 海洋要塞 A, 骷髅岛

所有坐标详情

显示分组地图文件地图汉化标签位置 X位置 Y位置 Z
水图 ShipGraveyard_AbandonedShip_01_HR_D.json 废弃舰船 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower 2456.68 289.11 370.00
水图 ShipGraveyard_AbandonedShip_01_HR_D.json 废弃舰船 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower 414.96 486.65 708.62
水图 ShipGraveyard_AbandonedShip_01_HR_D.json 废弃舰船 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower -907.31 -366.37 189.90
水图 ShipGraveyard_AbandonedShip_01_HR_D.json 废弃舰船 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower 1945.00 60.00 20.00
水图 ShipGraveyard_AbandonedShip_01_HR_D.json 废弃舰船 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower 4123.13 -504.24 465.00
水图 ShipGraveyard_AbandonedShip_01_HR_D.json 废弃舰船 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower 4101.57 -488.11 821.86
水图 ShipGraveyard_AbandonedShip_01_HR_D.json 废弃舰船 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower 2291.03 -329.09 370.00
水图 ShipGraveyard_FloatingHouse_01_D.json 水手客栈 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower -460.00 -350.00 15.00
水图 ShipGraveyard_FloatingHouse_01_D.json 水手客栈 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower -250.00 695.00 635.00
水图 ShipGraveyard_FloatingHouse_01_D.json 水手客栈 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower -1205.00 -1055.00 415.00
水图 ShipGraveyard_FloatingHouse_01_D.json 水手客栈 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower 1045.00 -20.00 615.00
水图 ShipGraveyard_HangingShip_HR_D.json 吊船 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower -168.00 3473.00 42.00
水图 ShipGraveyard_HangingShip_HR_D.json 吊船 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower -339.00 741.00 42.00
水图 ShipGraveyard_RockIsland_D.json 岩岛 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower -800.00 150.00 600.00
水图 ShipGraveyard_RockIsland_D.json 岩岛 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower 550.00 550.00 169.62
水图 ShipGraveyard_RockIsland_D.json 岩岛 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower 730.00 -545.00 2115.00
水图 ShipGraveyard_SeaFortress_D.json 海洋要塞 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower -149.43 -774.20 600.00
水图 ShipGraveyard_SeaFortress_D.json 海洋要塞 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower -103.50 -26.87 600.00
水图 ShipGraveyard_SkullIsland_D.json 骷髅岛 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_PirateAxeThrower 40.50 254.76 45.00